Directory of Cities and Towns in Toledo District, Belize
World:Belize
Places in Toledo District
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev Ft. | Pop Est |
| Aguacale | city | Toledo District | Belize | 16.1622222 | -89.0938889 | 446 | 546 |
| Aguacate | city | Toledo District | Belize | 16.1622222 | -89.0938889 | 446 | 546 |
| Aquacate | city | Toledo District | Belize | 16.1622222 | -89.0938889 | 446 | 546 |
| Baranca | city | Toledo District | Belize | 16 | -88.9166667 | 0 | 373 |
| Baranco | city | Toledo District | Belize | 16 | -88.9166667 | 0 | 373 |
| Barranco | city | Toledo District | Belize | 16 | -88.9166667 | 0 | 373 |
| Beattie Pen | city | Toledo District | Belize | 16.4 | -88.7 | 85 | 546 |
| Big Fall | city | Toledo District | Belize | 16.25 | -88.8833333 | 104 | 546 |
| Blue Creek | city | Toledo District | Belize | 16.1977778 | -89.0422222 | 141 | 546 |
| Blue Creek Village | city | Toledo District | Belize | 16.1977778 | -89.0422222 | 141 | 546 |
| Cabra | city | Toledo District | Belize | 16.4 | -89.0666667 | 2076 | 546 |
| Cabro | city | Toledo District | Belize | 16.4 | -89.0666667 | 2076 | 546 |
| Calera Camp | city | Toledo District | Belize | 16.5166667 | -88.7666667 | 482 | 546 |
| Campamento Esperanza | city | Toledo District | Belize | 16.4172222 | -89.0230556 | 1879 | 546 |
| Campamento Union | city | Toledo District | Belize | 16.3963889 | -89.1419444 | 2417 | 698 |
| Campamento Unión | city | Toledo District | Belize | 16.3963889 | -89.1419444 | 2417 | 698 |
| Carib | city | Toledo District | Belize | 16.1166667 | -88.7833333 | 0 | 196 |
| Carib Settlement | city | Toledo District | Belize | 16.1166667 | -88.7833333 | 0 | 196 |
| Cattle Landing | city | Toledo District | Belize | 16.1166667 | -88.7833333 | 0 | 196 |
| Central | city | Toledo District | Belize | 16.4522222 | -89.0808333 | 2578 | 546 |
| Central Edwards | city | Toledo District | Belize | 16.3388889 | -89.1530556 | 2286 | 675 |
| Chan Quebrada | city | Toledo District | Belize | 16.5166667 | -88.6833333 | 104 | 546 |
| Chun Bank | city | Toledo District | Belize | 16.5333333 | -88.7 | 118 | 546 |
| Columbia | city | Toledo District | Belize | 16.2666667 | -88.95 | 127 | 546 |
| Conejo | city | Toledo District | Belize | 16.0333333 | -88.9833333 | 137 | 531 |
| Corozon | city | Toledo District | Belize | 16.0552778 | -89.1241667 | 160 | 546 |
| Crique Jute | city | Toledo District | Belize | 16.2666667 | -89.0166667 | 459 | 546 |
| Crique Sarco | city | Toledo District | Belize | 15.9833333 | -89.1 | 88 | 546 |
| Crique Sarco Village | city | Toledo District | Belize | 15.9833333 | -89.1 | 88 | 546 |
| Delores Village | city | Toledo District | Belize | 15.9833333 | -89.2 | 150 | 1038 |
| Dolores | city | Toledo District | Belize | 15.9833333 | -89.2 | 150 | 1038 |
| Dolores Village | city | Toledo District | Belize | 15.9833333 | -89.2 | 150 | 1038 |
| Esperanza | city | Toledo District | Belize | 16.4172222 | -89.0230556 | 1879 | 546 |
| Esperanza | city | Toledo District | Belize | 16.4833333 | -88.8666667 | 1312 | 546 |
| Esperanza Bank | city | Toledo District | Belize | 16.4833333 | -88.8666667 | 1312 | 546 |
| Esperanza Camp | city | Toledo District | Belize | 16.4172222 | -89.0230556 | 1879 | 546 |
| Forest Home | city | Toledo District | Belize | 16.1333333 | -88.8166667 | 124 | 494 |
| Graham Creek | city | Toledo District | Belize | 15.9166667 | -89.1 | 32 | 1223 |
| Grique Sarco | city | Toledo District | Belize | 15.9833333 | -89.1 | 88 | 546 |
| Hamidli Creek Settlement | city | Toledo District | Belize | 16.2166667 | -88.9 | 114 | 546 |
| Hawiia | city | Toledo District | Belize | 16.2661111 | -89.095 | 944 | 546 |
| Hellgate | city | Toledo District | Belize | 16.3666667 | -88.8 | 104 | 546 |
| Hinchasones | city | Toledo District | Belize | 16.1333333 | -89.05 | 226 | 546 |
| Hopital | city | Toledo District | Belize | 16.4666667 | -88.9666667 | 1568 | 546 |
| Jacinto Landing | city | Toledo District | Belize | 16.1666667 | -88.85 | 55 | 546 |
| Jacinto Lodge | city | Toledo District | Belize | 16.1666667 | -88.85 | 55 | 546 |
| Jalacte | city | Toledo District | Belize | 16.1580556 | -89.1466667 | 734 | 570 |
| Jimmy Cut | city | Toledo District | Belize | 16.2933333 | -89.0480556 | 643 | 546 |
| Joventud | city | Toledo District | Belize | 16.1172222 | -89.17 | 551 | 1192 |
| Lagoona | city | Toledo District | Belize | 16.1666667 | -88.9333333 | 223 | 546 |
| Laguna | city | Toledo District | Belize | 16.1666667 | -88.9333333 | 223 | 546 |
| Logan's Bank | city | Toledo District | Belize | 16.4833333 | -88.5333333 | 59 | 546 |
| Loganʼs Bank | city | Toledo District | Belize | 16.4833333 | -88.5333333 | 59 | 546 |
| Machaca | city | Toledo District | Belize | 16.1402778 | -89.115 | 259 | 546 |
| Machaca Camp | city | Toledo District | Belize | 16.1833333 | -88.8833333 | 65 | 546 |
| Machage | city | Toledo District | Belize | 16.1402778 | -89.115 | 259 | 546 |
| Medina Bank | city | Toledo District | Belize | 16.4333333 | -88.7333333 | 88 | 546 |
| Melvin's Bank | city | Toledo District | Belize | 16.4333333 | -88.6333333 | 72 | 546 |
| Melvinʼs Bank | city | Toledo District | Belize | 16.4333333 | -88.6333333 | 72 | 546 |
| Monkey | city | Toledo District | Belize | 16.35 | -88.4833333 | 0 | 250 |
| Monkey River | city | Toledo District | Belize | 16.35 | -88.4833333 | 0 | 250 |
| Monkey River Town | city | Toledo District | Belize | 16.35 | -88.4833333 | 0 | 250 |
| Nafreda | city | Toledo District | Belize | 16.2333333 | -88.9833333 | 131 | 546 |
| Nasario Perez | city | Toledo District | Belize | 16.4230556 | -89.1272222 | 2568 | 708 |
| New Haven | city | Toledo District | Belize | 16.2666667 | -88.5666667 | 0 | 260 |
| Nimu Punit | city | Toledo District | Belize | 16.3166667 | -88.8 | 104 | 546 |
| Otoxha | city | Toledo District | Belize | 16.0247222 | -89.1797222 | 147 | 1094 |
| Otoxha Village | city | Toledo District | Belize | 16.0247222 | -89.1797222 | 147 | 1094 |
| Palmar Camp | city | Toledo District | Belize | 16.4333333 | -88.8833333 | 1377 | 546 |
| Palmer Camp | city | Toledo District | Belize | 16.4333333 | -88.8833333 | 1377 | 546 |
| Perry Bank | city | Toledo District | Belize | 16.6 | -88.5666667 | 147 | 876 |
| Piebra | city | Toledo District | Belize | 16.1 | -88.9333333 | 45 | 546 |
| Pueblo Viejo | city | Toledo District | Belize | 16.2052778 | -89.1416667 | 958 | 591 |
| Punta Gorda | city | Toledo District | Belize | 16.1 | -88.8 | 0 | 346 |
| Ranger Camp | city | Toledo District | Belize | 16.4666667 | -88.8 | 485 | 546 |
| Rice Station | city | Toledo District | Belize | 16.1333333 | -88.8333333 | 177 | 494 |
| Rio Blanco | city | Toledo District | Belize | 16.2297222 | -89.1086111 | 748 | 546 |
| Rito Bonillo | city | Toledo District | Belize | 16.4275 | -89.1144444 | 2578 | 546 |
| Saint Vincent Block | city | Toledo District | Belize | 16.1 | -88.8166667 | 9 | 346 |
| San Antonio | city | Toledo District | Belize | 16.2436111 | -89.0241667 | 410 | 546 |
| San Antonio | city | Toledo District | Belize | 16.1 | -88.9333333 | 45 | 546 |
| San Antonio Viejo | city | Toledo District | Belize | 16.2052778 | -89.1416667 | 958 | 591 |
| San Benito Poite | city | Toledo District | Belize | 16.1152778 | -89.1858333 | 377 | 1192 |
| San Felipe | city | Toledo District | Belize | 16.1333333 | -88.9 | 232 | 546 |
| San Jose | city | Toledo District | Belize | 16.2661111 | -89.095 | 944 | 546 |
| San Lucas | city | Toledo District | Belize | 16.0783333 | -89.1033333 | 147 | 546 |
| San Miguel | city | Toledo District | Belize | 16.2833333 | -88.9333333 | 127 | 546 |
| San Pedro | city | Toledo District | Belize | 15.9333333 | -89.2 | 16 | 1543 |
| San Pedro | city | Toledo District | Belize | 16.2666667 | -88.95 | 127 | 546 |
| San Pedro Columbia | city | Toledo District | Belize | 16.2666667 | -88.95 | 127 | 546 |
| San Pedro Landing | city | Toledo District | Belize | 15.9333333 | -89.2 | 16 | 1543 |
| Santa Anna | city | Toledo District | Belize | 16.1 | -88.95 | 59 | 546 |
| Santa Cruz | city | Toledo District | Belize | 16.2366667 | -89.0783333 | 629 | 546 |
| Santa Elena | city | Toledo District | Belize | 16.2297222 | -89.1086111 | 748 | 546 |
| Santa Theresa | city | Toledo District | Belize | 16.1333333 | -89.05 | 226 | 546 |
| Silver Creek | city | Toledo District | Belize | 16.2666667 | -88.8833333 | 101 | 546 |
| Solomon Camp | city | Toledo District | Belize | 16.55 | -88.75 | 925 | 546 |
| Teakettle Camp | city | Toledo District | Belize | 16.5 | -88.8166667 | 1230 | 546 |
| Toledo Settlement | city | Toledo District | Belize | 16.1333333 | -88.8166667 | 124 | 494 |
| Trio Camp | city | Toledo District | Belize | 16.5833333 | -88.6666667 | 160 | 546 |
| Union Camp | city | Toledo District | Belize | 16.3963889 | -89.1419444 | 2417 | 698 |
| Waha Leaf Camp | city | Toledo District | Belize | 16.5833333 | -88.6333333 | 127 | 546 |
| Xpicilha | city | Toledo District | Belize | 16.0286111 | -89.2133333 | 311 | 2031 |
| Xpicilha Village | city | Toledo District | Belize | 16.0286111 | -89.2133333 | 311 | 2031 |
Copyright 1996-2004 by Falling Rain Genomics, Inc.